ราคา Notebook Acer ประจำเดือน กรกฎาคม 2552
ตัวที่ร้อนแรง ยังเป็น Acer Aspire Timeline ครับผม
| รุ่น | Processor | สเปค | ราคา |
| AS 3810T-352G32Mn/X014 | 1.4 GHz Intel Core 2 Solo SU3500 (800 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 13.3 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 29,900.00 |
| AS 3810T-944G50n/X011 | 1.4 GHz Intel Core 2 Duo SU9400 (800 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 4 GB / Hard Disk Drive : 500 GB / Monitor: 13.3 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 48,900.00 |
| AS 4736-652G32Mn/C032 | 2.1 GHz Intel Core 2 Duo T6500 (800 MHz FSB, 2MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 21,900.00 |
| AS 4736G-642G32Mn/C005 | 2.0 GHz Intel Core 2 Duo T6400 (800 MHz FSB, 2MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce G105M | 22,900.00 |
| AS 4736G-732G32Mn/C029 | 2.0 GHz Intel Core 2 Duo P7350 (1066 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce G105M | 26,900.00 |
| AS 4736G-742G32Mn/C001 | 2.1 GHz Intel Core 2 Duo P7450 (1066 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce G105M | 27,900.00 |
| AS 4736Z-431G25Mn/C020 | 2.1 GHz Intel Pentium Dual Core T4300 (800 MHz FSB, 1MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 250 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 18,900.00 |
| AS 4736Z-431G25Mn/C020 | 2.1 GHz Intel Pentium Dual Core T4300 (800 MHz FSB, 1MB L2 Cache) | Memory : 1 GB / Hard Disk Drive : 250 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 22,900.00 |
| AS 4810T-352G32Mn/X017 | 1.4 GHz Intel Core 2 Solo SU3500 (800 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 27,900.00 |
| AS 4810TG-354G32Mn/X180 | 1.4 GHz Intel Core 2 Solo SU3500 (800 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 4 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : ATI Mobility Radeon HD 4330 | 31,900.00 |
| AS 4935-642G32Mn/C010 | 2.0 GHz Intel Core 2 Duo T6400 (800 MHz FSB, 2MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 19,900.00 |
| AS 4935G-642G32Mn/C020 | 2.0 GHz Intel Core 2 Duo T6400 (800 MHz FSB, 2MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce 9300M | 22,900.00 |
| AS 4935G-662G32Mn/C012 | 2.2 GHz Intel Core 2 Duo T6600 (800 MHz FSB, 2MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce 9300M | 23,900.00 |
| AS 4935G-742G32Mn/C011 | 2.1 GHz Intel Core 2 Duo P7450 (1066 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce 9300M | 27,900.00 |
| AS 4937G-842G32Mn/C014 | 2.2 GHz Intel Core 2 Duo P8400 (1066 MHz FSB, 3MB L2 Cache) | Memory : 2 GB / Hard Disk Drive : 320 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : nVidia GeForce G105M | 27,900.00 |
| EMD725-421G25Mi/C010 | 2.0 GHz Intel Pentium Dual Core T4200 (800 MHz FSB, 1MB L2 Cache) | Memory : 1 GB / Hard Disk Drive : 250 GB / Monitor: 14.1 นิ้ว / Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 14,900.00 |





