ราคา Acer Notebook
(มิถุนายน 2552)
ราคายังไม่รวม Vat รายละเอียดของแถมดูได้จากหน้า Brochure และ Promotion
| หมายเลขรุ่น | Specs | ราคาไม่รวม VAT |
| EMD725-421G25Mi/C010 | Processor : Intel Pentium Dual Core 2 GHz.T4200 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 1 GB/667 , HDD(GB) : 250 , CD/DVD : DVD-RW , Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 14,900 |
| AS 4530-822G32Mn/C056 | Processor : AMD Turion Ultra X2 2.2 GHz , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : Nvidia Geforce 9100M G Shared Memory (Onboard) Up to 895MB. | 18,900 |
| AS 4535G-742G32/C009 | Processor : AMD Turion X2 2.2 Ghz. , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : ATI Mobility Radeon HD 4570 with up to XXX of HyperMemory | 19,900 |
| AS 4930-641G25Mn/C035 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz.T6400 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 1 GB/667 , HDD(GB) : 250 , CD : DVD-RW , Graphics Video : Intel GMA 4500MHD | 19,900 |
| AS 4935-642G32Mn/C010 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz.T6400 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : Intel GMA 4500MHD | 20,900 |
| AS 4535G-822G32Mn/C007 | Processor : AMD Turion Ultra X2 2.2 Ghz. , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD/DVD : DVD-RW , Graphics Video : ATI Mobility Radeon HD 4570 with up to 1279 of HyperMemory | 22,900 |
| AS 4935G-642G32Mn/C020 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz.T6400 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD/DVD : DVD-RW , Graphics Video : NVIDIA GeForce 9300M GS 512MB | 23,900 |
| AS 2930-662G32Mn/C007 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.2 GH.T6600 , Display : 12.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 24,900 |
| AS 5530G-802G25Mn | Processor : AMD Turion Ultra X2 2.1 GHz , Display : 15.4 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 250 GB. , CD : DVD-RW , Graphics Video : ATI HD 3470 With 256 MB. | 24,900 |
| AS 4935G-662G32Mn/C012 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.2 GHz.T6400 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : NVIDIA GeForce 9300M GS up to 1279MB of TurboCache | 24,900 |
| AS 4736G-642G32Mn/C005 | Processor :Intel Core 2 Duo 2.0 GHz.T6400 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/1066 , HDD(GB) : 320 , CD/DVD : DVD-RW , Graphics Video : NVIDIA GeForce G105M 512MB | 24,900 |
| AS 5530G-822G32Mn/042 | Processor : AMD Turion Ultra X2 2.2 GHz , Display : 15.4 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 GB. , CD : DVD-RW , Graphics Video : ATI Mobility Radeon HD 3470 with up to 1 GBMB HyperMemory | 26,900 |
| AS 4935G-742G32Mn/C011 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.13 GHz. P7450 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/667 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : Nvidia Geforce 9300M GS 256MB. Up to 1279MB. | 27,900 |
| AS 4736G-742G32Mn/C001 | Processor : Intel Core 2 Duo 2.13 GHz. P7450 , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/1066 , HDD(GB) : 320 , CD : DVD-RW , Graphics Video : NVIDIA GeForce G105M with up to 1297MB of TurboCache | 27,900 |
| AS 4810T-352G32Mn/X017 | Processor : Intel Core 2 Solo processor SU3500 1.4GHz. , Display : 14.1 , Memory(RAM) : 2 GB/1066 , HDD(GB) : 320 , CD/DVD : DVD-RW , Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 27,900 |
| AS 3810T-352G32Mn/X014 | Processor : Intel Core 2 Solo processor SU3500 1.4 GHz. , Display : 13.3 , Memory(RAM) : 2 GB/1066 , HDD(GB) : 320 , Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 29,900 |
| AS 3810T-944G50n/X011 | Processor : Intel Core 2 Duo processor SU9400 1.4GHz. , Display : 13.3 , Memory(RAM) : 4 GB/1066 , HDD(GB) : 500 , Graphics Video : Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 48,900 |
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3



